Receitas
Receitas 2013
Mês | Duodécimos |
---|---|
Janeiro | R$ 65.177,45 |
Fevereiro | R$ 65.177,45 |
Março | R$ 65.177,45 |
Abril | R$ 50.000,00 |
Maio | R$ 80.354,90 |
Junho | R$ 50.000,00 |
Julho | R$ 80.354,90 |
Agosto | R$ 65.177,45 |
Setembro | R$ 40.000,00 |
Outubro | R$ 75.177,45 |
Novembro | R$ 60.177,45 |
Dezembro | R$ 85.354,90 |
Estornos | 0 |
Total | R$ 782.129,40 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.