Receitas
Receitas 2014
Mês | Duodécimos |
---|---|
Janeiro | R$ 73.916,66 |
Fevereiro | R$ 73.916,66 |
Março | R$ 73.916,66 |
Abril | R$ 50.000,00 |
Maio | R$ 97.833,32 |
Junho | R$ 40.000,00 |
Julho | R$ 107.833,32 |
Agosto | R$ 40.000,00 |
Setembro | R$ 73.916,66 |
Outubro | R$ 107.833,32 |
Novembro | R$ 73.916,66 |
Dezembro | R$ 73.916,66 |
Estornos | 0 |
Total | R$ 886.999,92 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.