Servidores
Eletivos
Nome | CPF | Cargo | Salários (R$) |
---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO JOVEM | ***.761.854-** | Vereador | 5.000,00 |
CARLOS ANTONIO MACEDO DE FARIAS | ***.709.464-** | Vereador | 5.000,00 |
FLÁVIO SOARES GOMES | ***.642.434-** | Vereador | 5.000,00 |
IZENALDO NASCIMENTO VITORINO | ***.941.064-** | Vereador | 5.000,00 |
SEBASTIÃO PEREIRA PORTO | ***.311.844-** | Vereador | 5.000,00 |
JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES | ***.304.544-** | Vereador | 5.000,00 |
MARINÉZIO ALMEIDA SAMPAIO | ***.216.254-** | Vereador | 5.000,00 |
FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA | ***.925.144-** | Vereador | 5.000,00 |
DAMIÃO ALMEIDA SILVA | ***.381.364-** | Vereador | 5.000,00 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.