Despesas
Despesas Dezembro 2017
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04/12/2017 | 0000228 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 140,11 |
04/12/2017 | 0000229 | CENTER GRÁFICA LTDA | 07.523.694/0001-90 | 2.890,00 |
05/12/2017 | 0000230 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/0001-95 | 60,75 |
05/12/2017 | 0000231 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/0001-95 | 329,34 |
05/12/2017 | 0000232 | ELETROLUZ COM. MET. ELETRICOS | 03.395.396/0001-01 | 858,00 |
06/12/2017 | 0000233 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 74,66 |
06/12/2017 | 0000234 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 74,66 |
06/12/2017 | 0000235 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 1.436,41 |
13/12/2017 | 0000236 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 192,00 |
13/12/2017 | 0000237 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 1.498,00 |
15/12/2017 | 0000238 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.700,00 |
15/12/2017 | 0000239 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 8.540,00 |
19/12/2017 | 0000240 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 52,05 |
19/12/2017 | 0000241 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
19/12/2017 | 0000242 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 1.900,00 |
19/12/2017 | 0000243 | GEORGE OURIQUES SOARES | 24.432.347/0001-71 | 900,00 |
20/12/2017 | 0000244 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
20/12/2017 | 0000245 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 1.200,00 |
20/12/2017 | 0000246 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
22/12/2017 | 0000247 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
22/12/2017 | 0000248 | GILENE PEREIRA DE ARAUJO | 00.063.645/1301-87 | 1.450,00 |
22/12/2017 | 0000249 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.3390/001-12 | 500,00 |
26/12/2017 | 0000250 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME | 27.847.551/0001-41 | 484,85 |
26/12/2017 | 0000251 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 02.336.993/0018-40 | 187,14 |
26/12/2017 | 0000252 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 147,48 |
26/12/2017 | 0000253 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 74,66 |
26/12/2017 | 0000254 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 74,66 |
26/12/2017 | 0000255 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/0001-95 | 58,66 |
26/12/2017 | 0000256 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/0001-95 | 347,43 |
26/12/2017 | 0000257 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.752,80 |
26/12/2017 | 0000258 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS ME | 20.515.502/0001-62 | 990,00 |
27/12/2017 | 0000259 | JAVA EBRAHUM HAMAD DA COSTA DE MELO | 09.225.635/0001-61 | 180,00 |
27/12/2017 | 0000260 | JAVA EBRAHUM HAMAD DA COSTA DE MELO | 09.225.635/0001-61 | 357,00 |
28/12/2017 | 0000261 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08.709.578/0001-23 | 1.898,14 |
28/12/2017 | 0000262 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08.709.578/0001-23 | 400,00 |
28/12/2017 | 0000263 | JAVA EBRAHUM HAMAD DA COSTA DE MELO | 09.225.635/0001-61 | 2.390,00 |
28/12/2017 | 0000264 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 95,53 |
28/12/2017 | 0000265 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 4,45 |
Valor Total: | 93.093,78 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.