Despesas
Despesas Julho 2018
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/07/2018 | 0000115 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 107,89 |
04/07/2018 | 0000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 283,34 |
05/07/2018 | 0000117 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 244,84 |
05/07/2018 | 0000118 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 77,51 |
06/07/2018 | 0000119 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
06/07/2018 | 0000120 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
13/07/2018 | 0000121 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 177,00 |
19/07/2018 | 0000122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.963,34 |
19/07/2018 | 0000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/07/2018 | 0000124 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
23/07/2018 | 0000125 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 52,15 |
23/07/2018 | 0000126 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
25/07/2018 | 0000127 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 212,47 |
25/07/2018 | 0000128 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
26/07/2018 | 0000129 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
30/07/2018 | 0000130 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 218,00 |
30/07/2018 | 0000131 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 700,00 |
31/07/2018 | 0000132 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 282,16 |
31/07/2018 | 0000133 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.801,91 |
Valor Total: | 74.629,27 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.