Despesas
Despesas Agosto 2018
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/08/2018 | 0000134 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 111,20 |
06/08/2018 | 0000135 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
06/08/2018 | 0000136 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
06/08/2018 | 0000137 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 71,94 |
06/07/2018 | 0000138 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 216,26 |
20/08/2018 | 0000139 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
20/08/2018 | 0000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/08/2018 | 0000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
21/08/2018 | 0000142 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 52,20 |
23/08/2018 | 0000143 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
23/08/2018 | 0000144 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
24/08/2018 | 0000145 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 211,21 |
28/08/2018 | 0000146 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
29/08/2018 | 0000147 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 400,00 |
29/08/2018 | 0000148 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 205,00 |
31/08/2018 | 0000149 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 280,87 |
31/08/2018 | 0000150 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
31/08/2018 | 0000151 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.620,79 |
Valor Total: | 73.318,13 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.