Despesas
Despesas Setembro 2018
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/09/2018 | 0000152 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 120,75 |
06/09/2018 | 0000153 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
06/09/2018 | 0000154 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
06/09/2018 | 0000155 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 77,01 |
06/09/2018 | 0000156 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 189,47 |
12/09/2018 | 0000157 | LEANDRO EDUARDO GUIMARÃES DE SÁ - ME | 11.887.398/0001-46 | 650,00 |
20/09/2018 | 0000158 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/09/2018 | 0000159 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
20/09/2018 | 0000160 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
22/09/2018 | 0000161 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 52,20 |
25/09/2018 | 0000162 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
25/09/2018 | 0000163 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 200,42 |
25/09/2018 | 0000164 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/09/2018 | 0000165 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
25/09/2018 | 0000166 | JOSINALDO DE ALMEIDA ME | 03.475.493/0001-04 | 304,00 |
28/09/2018 | 0000167 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
28/09/2018 | 0000168 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.620,75 |
28/09/2018 | 0000169 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 389,57 |
30/09/2018 | 0000170 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 0,04 |
Valor Total: | 73.752,87 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.