Despesas
Despesas Outubro 2018
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/10/2018 | 0000171 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 105,74 |
03/10/2018 | 0000172 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 800 |
03/10/2018 | 0000173 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 200 |
04/10/2018 | 0000174 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 398,87 |
04/10/2018 | 0000175 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 81,31 |
05/10/2018 | 0000176 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
05/10/2018 | 0000177 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
18/10/2018 | 0000178 | SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | 03.624.439/0001-83 | 105,00 |
18/10/2018 | 0000179 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09.188.376/0001-46 | 214,60 |
19/10/2018 | 0000180 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
19/10/2018 | 0000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
19/10/2018 | 0000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
23/10/2018 | 0000183 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 52,20 |
24/10/2018 | 0000184 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
24/10/2018 | 0000185 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 395,35 |
24/10/2018 | 0000186 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 1.500,00 |
25/10/2018 | 0000187 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 273,79 |
25/10/2018 | 0000188 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/10/2018 | 0000189 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | 11.887.398/0001-46 | 500,00 |
25/10/2018 | 0000190 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | 11.887.398/0001-46 | 430,00 |
31/10/2018 | 0000191 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
31/10/2018 | 0000192 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.620,79 |
31/10/2018 | 0000193 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 327,85 |
31/10/2018 | 0000194 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 400,00 |
31/10/2018 | 0000195 | DOROTÉIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO ME | 29.418.955/0001-45 | 450,00 |
31/10/2018 | 0000196 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 950,00 |
31/10/2018 | 0000197 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.350,00 |
31/10/2018 | 0000198 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
31/10/2018 | 0000199 | LEANDRO VIEIRA SOARES | 00.904.339/0001-12 | 100,00 |
Valor Total: | 80.404,16 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.