Despesas
Despesas Junho 2019
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/06/2019 | 0000099 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 94,46 |
06/06/2019 | 0000100 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
06/06/2019 | 0000101 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
19/06/2019 | 0000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
19/06/2019 | 0000103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.706,66 |
19/06/2019 | 0000104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 3.570,00 |
21/06/2019 | 0000105 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
25/06/2019 | 0000106 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 157,66 |
25/06/2019 | 0000107 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
26/06/2019 | 0000108 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 64,60 |
26/06/2019 | 0000109 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
26/06/2019 | 0000110 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
26/06/2019 | 0000111 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 1.200,00 |
26/06/2019 | 0000112 | GEORGE OURIQUES SOARES | 24.432.347/0001-71 | 1.050,00 |
26/06/2019 | 0000113 | DENILSON SOARES L DE MEIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 307,17 |
26/06/2019 | 0000114 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 880,00 |
28/06/2019 | 0000115 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
28/06/2019 | 0000116 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 29.979.036/0163-06 | 600,00 |
28/06/2019 | 0000117 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.745,46 |
Valor Total: | 80.434,67 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.