Despesas
Despesas Setembro 2019
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/09/2019 | 0000158 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 120,78 |
03/09/2019 | 0000159 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746 113/0001-70 | 660,00 |
03/09/2019 | 0000160 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 370,28 |
04/09/2019 | 0000161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 1.866,66 |
04/09/2019 | 0000149 | GEOARQUITETURA ECONSTRUÇÃO LTDA - ME | 02.307.198/0001-86 | 3.500,00 |
06/09/2019 | 0000162 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
06/09/2019 | 0000163 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
20/09/2019 | 0000164 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
23/09/2019 | 0000165 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 5.740,00 |
23/09/2019 | 0000166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
23/09/2019 | 0000167 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 79,55 |
25/09/2019 | 0000168 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/09/2019 | 0000169 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 194,50 |
25/09/2019 | 0000170 | WISTON RAMOS DA SILVA | 23.412.314/0001-05 | 500,00 |
25/09/2019 | 0000171 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
26/09/2019 | 0000172 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | 09.225.635/0001-61 | 385,00 |
26/09/2019 | 0000173 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | 04.981.612/0001-63 | 230,00 |
27/09/2019 | 0000174 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
27/09/2019 | 0000175 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 625,16 |
27/09/2019 | 0000176 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 900,00 |
27/09/2019 | 0000177 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23 977 767/0001-70 | 1.100,00 |
27/09/2019 | 0000178 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23 977 767/0001-70 | 950,00 |
30/09/2019 | 0000179 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.000,00 |
30/09/2019 | 0000180 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 126,75 |
30/09/2019 | 0000181 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 278,09 |
30/09/2019 | 0000182 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
30/09/2019 | 0000183 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 29.979.036/0163-06 | 600,00 |
30/09/2019 | 0000184 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.723,96 |
Valor Total: | 80.508,89 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.