Despesas
Despesas Outubro 2019
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01/10/2019 | Controle Financeiro: 000273/0000176 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 900,00 |
01/10/2019 | Controle Financeiro: 000274/0000177 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23 977 767/0001-70 | 1.100,00 |
01/10/2019 | Controle Financeiro: 000275/0000178 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23 977 767/0001-70 | 950,00 |
01/10/2019 | Controle Financeiro: 000276/0000179 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.000,00 |
01/10/2019 | Controle Financeiro: 000277/0000184 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.723,96 |
01/10/2019 | 0000185 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 440,00 |
02/10/2019 | 0000186 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 115,00 |
08/10/2019 | 0000187 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
10/09/2019 | 0000188 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
18/10/2019 | 0000189 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09.188.376/0001-46 | 190,82 |
18/10/2019 | 0000190 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
21/10/2019 | 0000191 | LEANDRO VIEIRA SOARES | 70.133.475/0001-31 | 100,00 |
22/10/2019 | 0000192 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
22/10/2019 | 0000193 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
22/10/2019 | 0000194 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
23/10/2019 | 0000195 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 85,04 |
25/10/2019 | 0000196 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
28/10/2019 | 0000197 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 201,27 |
28/10/2019 | 0000198 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 29.979.036/0163-06 | 600,00 |
29/10/2019 | 0000199 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 201,27 |
29/10/2019 | 0000200 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 32,00 |
29/10/2019 | 0000201 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746 113/0001-70 | 660,00 |
29/10/2019 | 0000202 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
30/10/2019 | 0000203 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 253,59 |
30/10/2019 | 0000204 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
31/10/2019 | 0000205 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 342,77 |
31/10/2019 | 0000206 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 123,76 |
31/10/2019 | 0000207 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.620,80 |
Valor Total: | 75.140,91 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.