Despesas
Despesas Dezembro 2019
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/12/2019 | 0000229 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 64,60 |
02/12/2019 | 0000230 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 115,34 |
03/12/2019 | 0000231 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 800,00 |
06/12/2019 | 0000232 | A UNIÃO - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | 01.518.579/0001-41 | 160,00 |
06/12/2019 | 0000233 | A UNIÃO - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | 01.518.579/0001-41 | 80,00 |
06/11/2019 | 0000234 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 102,61 |
06/12/2019 | 0000235 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
06/12/2019 | Controle Financeiro: 0000224/000353 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 1.570,80 |
16/12/2019 | 0000236 | GILENE PEREIRA DE ARAÚJO | ***.451.301-** | 1.900,00 |
18/12/2019 | 0000237 | GEORGE OURIQUES SOARES | 24.432.347/0001-71 | 700,00 |
18/12/2019 | 0000238 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
19/12/2019 | 0000239 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
19/12/2019 | 0000240 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
19/12/2019 | 0000241 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 800,00 |
19/12/2019 | 0000242 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 1.100,00 |
19/12/2019 | 0000243 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.800,00 |
19/12/2019 | 0000244 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.000,00 |
20/12/2019 | 0000245 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
23/12/2019 | 0000246 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
23/12/2019 | 0000247 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 185,00 |
23/12/2019 | 0000248 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
23/12/2019 | 0000249 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
23/12/2019 | Controle Financeiro: 000241/000365 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 800,00 |
23/12/2019 | Controle Financeiro: 000242/000366 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 1.100,00 |
23/12/2019 | Controle Financeiro: 000243/000364 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.800,00 |
23/12/2019 | Controle Financeiro: 000244/000367 | FAUSTINO VITORINO NETO | 00.904.339/0001-12 | 16.746.113/0001-70 |
26/12/2019 | 0000250 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 752,99 |
26/12/2019 | 0000251 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 107,50 |
26/12/2019 | 0000252 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 740,00 |
26/12/2019 | 0000253 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 29.979.036/0163-06 | 600,00 |
26/12/2019 | 0000254 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
26/12/2019 | 0000255 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.620,80 |
26/12/2019 | 0000256 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 126,57 |
26/12/2019 | 0000257 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 528,23 |
26/12/2019 | 0000258 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
26/12/2019 | 0000259 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
27/12/2019 | 0000260 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 199,03 |
27/12/2019 | 0000261 | A UNIÃO - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | 01.518.579/0001-41 | 272,00 |
30/12/2019 | 0000262 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 148,74 |
Valor Total: | 84.226,50 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.