Receitas
Receitas 2020
Mês | Data | Duodécimos |
---|---|---|
Dezembro | 03/12/2020 | R$ 96.662,81 |
Novembro | 27/11/2020 | R$ 96.662,81 |
Outubro | 27/10/2020 | R$ 96.662,81 |
Setembro | 29/09/2020 | R$ 96.662,81 |
Agosto | 28/08/2020 | R$ 96.662,81 |
Julho | 28/07/2020 | R$ 80.000,00 |
Junho | 25/06/2020 | R$ 96.662,81 |
Maio | 20/05/2020 | R$ 96.662,81 |
Abril | 28/04/2020 | R$ 96.662,81 |
Março | 20/03/2020 30/03/2020 | R$ 50.000,00 R$ 46.662,81 |
Fevereiro | 19/02/2020 27/02/2020 | R$ 50.000,00 R$ 46.662,81 |
Janeiro | 09/01/2020 20/01/2020 30/01/2020 | R$ 1.000,00 R$ 49.000,00 R$ 46.662,81 |
Estornos | 0 | |
Total | R$ 1.128,290,91 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.