Despesas
Despesas Janeiro 2020
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
09/01/2020 | 0000001 | A UNIÃO - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | 01.518.579/0001-41 | 192,00 |
20/01/2020 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/01/2020 | 0000003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
20/01/2020 | 0000004 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 29.979.036/0163-06 | 600,00 |
20/01/2020 | 0000005 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
21/01/2020 | 0000006 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
22/01/2020 | 0000007 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
27/01/2020 | 0000008 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
27/01/2020 | 0000009 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 202,49 |
29/01/2020 | 0000010 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | 13.507.836/0001-29 | 500,00 |
29/01/2020 | 0000011 | A UNIÃO - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | 01.518.579/0001-41 | 192,00 |
29/01/2020 | 0000012 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 383,70 |
29/01/2020 | 0000013 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 123,75 |
31/01/2020 | 0000014 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 240,00 |
31/01/2020 | 0000015 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.300,00 |
31/01/2020 | 0000016 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.660,78 |
Valor Total: | 73.887,32 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.