Despesas
Despesas Fevereiro 2020
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/02/2020 | 0000017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 95,33 |
03/02/2020 | 0000018 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 166,71 |
06/02/2020 | 0000019 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
06/02/2020 | 0000020 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
06/02/2020 | 0000021 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | 17.572.003/0001-00 | 180,00 |
07/02/2020 | 0000022 | A UNIÃO - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | 01.518.579/0001-41 | 176,00 |
20/02/2020 | 0000023 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
21/02/2020 | 0000024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
21/02/2020 | 0000025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 8.129,99 |
26/02/2020 | 0000026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 84,84 |
26/02/2020 | 0000027 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 29.979.036/0163-06 | 600,00 |
26/02/2020 | 0000028 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | 13.507.836/0001-29 | 500,00 |
26/02/2020 | 0000029 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 192,56 |
27/02/2020 | 0000030 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
27/02/2020 | 0000031 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.300,00 |
28/02/2020 | 0000032 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
28/02/2020 | 0000033 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.878,58 |
Valor Total: | 74.762,67 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.