Despesas
Despesas Julho 2020
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) | Documento |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2020 | 0000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 88,81 | Ver Anexo |
06/07/2020 | 0000121 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 | Ver Anexo |
06/07/2020 | 0000122 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 | Ver Anexo |
10/07/2020 | 0000123 | WL COMÉRCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | 03.701.973/0001-46 | 346,92 | Ver Anexo |
10/07/2020 | 0000124 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | 09.225.635/0001-61 | 296,00 | Ver Anexo |
10/07/2020 | 0000125 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | 03.161.004/0002-20 | 680,00 | Ver Anexo |
20/07/2020 | 0000126 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 | Ver Anexo |
20/07/2020 | 0000127 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 | Ver Anexo |
20/07/2020 | 0000128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 8.033,33 | Ver Anexo |
21/07/2020 | 0000129 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 | Ver Anexo |
22/07/2020 | 0000130 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 | Ver Anexo |
27/07/2020 | 0000131 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 | Ver Anexo |
27/07/2020 | 0000132 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 | Ver Anexo |
27/07/2020 | 0000133 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 | Ver Anexo |
28/07/2020 | 0000134 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 500,00 | Ver Anexo |
29/07/2020 | 0000135 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | 008.483.794-20 | 4.300,00 | Ver Anexo |
29/07/2020 | 0000136 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 96,75 | Ver Anexo |
29/07/2020 | 0000137 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 103,25 | Ver Anexo |
29/07/2020 | 0000138 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 240,00 | Ver Anexo |
29/07/2020 | 0000139 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.853,33 | Ver Anexo |
30/07/2020 | 0000140 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | 00.882.501/0001-49 | 150,00 | Ver Anexo |
30/07/2020 | 0000141 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | 00.882.501/0001-49 | 207,50 | Ver Anexo |
31/07/2020 | 0000142 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 434,91 | Ver Anexo |
Valor Total: | 76.592,53 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.