Combustível
Relatório de Abastecimento 2021
ESTADO DA PARAÍBA | |||||
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | |||||
Exercício de 2021 | |||||
CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE BENS OU PRODUTOS UTILIZADOS NO VEÍCULO DA CÂMARA | |||||
Veículo: | FORD FIESTA SEDAN | Marca: | FORD | Data de Aquisição: | 15/12/2012 |
Potência: | 107HP | Ano: | 2012/2013 | NF. Nº: | 34500 |
Cilindrada: | CV | Combustível: | GASOLINA/ÁLCOOL | Placa: | OFZ8060 |
Lotado em: | CÂMARA MUNICIPAL | Renavan: | 0050241669-6 |
Relatório Resumido de Consumo 2021
Data | KM Inicial | KM Final | KM Percorridos | Tipo de Combustível | Quant. Abastecida (Litros) | KM/ Litro | Nota Fiscal | Valor (R$) | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2021 | 47.923 | 48.446 | 523 | Gasolina | 49,7938 | 10,50 | 000.007.759 | 338,10 | Ver Anexo |
08/12/2021 | 47.445 | 47.923 | 478 | Gasolina | 44,1830 | 10,81 | 000.007.679 | 300,00 | Ver Anexo |
18/11/2021 | 47.129 | 47.445 | 316 | Gasolina | 29,8960 | 10,57 | 000.007.598 | 200,00 | Ver Anexo |
10/11/2021 | 46.765 | 47.129 | 364 | Gasolina | 33,6350 | 10,82 | 000.007.594 | 223,00 | Ver Anexo |
22/10/2021 | 46.417 | 46.765 | 348 | Gasolina | 34,2150 | 10,17 | 000.007.521 | 220,00 | Ver Anexo |
06/10/2021 | 46.110 | 46.417 | 307 | Gasolina | 29,0800 | 10,56 | 000.007.517 | 180,01 | Ver Anexo |
22/09/2021 | 45.865 | 46.110 | 245 | Gasolina | 25,0000 | 9,80 | 000.007.452 | 154,75 | Ver Anexo |
12/08/2021 | 45.350 | 45.865 | 515 | Gasolina | 50,9040 | 10,12 | 000.007.386 | 310,00 | Ver Anexo |
28/05/2021 | 45.017 | 45.350 | 333 | Gasolina | 32,2010 | 10,34 | 000.007.204 | 180,00 | Ver Anexo |
24/03/2021 | 44.607 | 45.017 | 410 | Gasolina | 40,1400 | 10,21 | 000.007.082 | 230,00 | Ver Anexo |
02/03/2021 | 44.340 | 44.607 | 267 | Gasolina | 22,5150 | 11,86 | 000.007.034 | 120,00 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.