Despesas
Despesas Março 2021
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01/03/2021 | 0000034 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 600,22 |
01/03/2021 | 0000035 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
02/03/2021 | 0000036 | E.LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 120,00 |
02/03/2021 | 0000037 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 900,00 |
03/03/2021 | 0000038 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 98,08 |
10/03/2021 | 0000039 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 358,75 |
10/03/2021 | 0000040 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 82,35 |
16/03/2021 | 0000041 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 83,74 |
16/03/2021 | 0000042 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 551,17 |
19/03/2021 | 0000043 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 500,00 |
19/03/2021 | 0000044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
19/03/2021 | 0000045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 6.750,00 |
22/03/2021 | 0000046 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 44,20 |
22/03/2021 | 0000047 | E.LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 230,00 |
24/03/2021 | 0000048 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
24/03/2021 | 0000049 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 600,00 |
24/03/2021 | 0000050 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | 10.741.791/0001-64 | 135,00 |
25/03/2021 | 0000051 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA EPP | 09.245.135/0001-91 | 5.999,93 |
25/03/2021 | 0000052 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/03/2021 | 0000053 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
26/03/2021 | 0000054 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
26/03/2021 | 0000055 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.500,00 |
30/03/2021 | 0000056 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.715,00 |
30/03/2021 | 0000057 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 762,76 |
30/03/2021 | 0000058 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 125,76 |
31/03/2021 | 0000059 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.200,00 |
31/03/2021 | 0000060 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 417,39 |
Valor Total: | 83.982,82 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.