Despesas
Despesas Novembro 2021
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01/11/2021 | 0000216 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 685,15 |
01/11/2021 | 0000217 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 91,28 |
03/11/2021 | 0000218 | DENILSON SOARES L DEM EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 1.537,13 |
03/11/2021 | 0000219 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 95,22 |
08/11/2021 | 0000220 | GEORGE OURIQUES SOARES | 24.432.347/0001-71 | 1.050,00 |
08/11/2021 | 0000221 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | 11.732.670/0001-19 | 540,00 |
09/11/2021 | 0000222 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 262,01 |
10/11/2021 | 0000223 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 223,00 |
10/11/2021 | 0000224 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | 08.995.631/0012-52 | 16.041,00 |
10/11/2021 | 0000225 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | 02.375.199/0001-68 | 7.690,00 |
10/11/2021 | 0000226 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 09.366.790/0001-06 | 144,00 |
10/11/2021 | 0000227 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 09.366.790/0001-06 | 120,00 |
17/11/2021 | 0000228 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09.188.376/0001-46 | 198,55 |
18/11/2021 | 0000229 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 200,00 |
19/11/2021 | 0000230 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 500,00 |
19/11/2021 | 0000231 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
19/11/2021 | 0000232 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 6.750,00 |
19/11/2021 | 0000233 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 3.375,00 |
22/11/2021 | 0000234 | LEANDRO VIEIRA SOARES | 70.133.475/0001-31 | 130,00 |
22/11/2021 | 0000235 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 800,00 |
22/11/2021 | 0000236 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 57,80 |
23/11/2021 | 0000237 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
24/11/2021 | 0000238 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 500,00 |
25/11/2021 | 0000239 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
25/11/2021 | 0000240 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/11/2021 | 0000241 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.500,00 |
26/11/2021 | 0000242 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
29/11/2021 | 0000243 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.500,00 |
30/11/2021 | 0000244 | DENILSON SOARES L DEM EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 791,09 |
30/11/2021 | 0000245 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 2.000,00 |
30/11/2021 | 0000246 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.715,00 |
30/11/2021 | 0000247 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 1.485,00 |
30/11/2021 | 0000248 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 624,89 |
30/11/2021 | 0000249 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 91,28 |
Valor Total: | 111.305,87 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.