Despesas
Despesas Dezembro 2021
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01/12/2021 | 0000250 | VANESSA MEDEIROS DE ARAÚJO | 30.427.706/0001-03 | 650,00 |
01/12/2021 | 0000251 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 16.515.252/0001-93 | 884,99 |
03/12/2021 | 0000252 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 09.366.790/0001-06 | 112,00 |
03/12/2021 | 0000253 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 96,45 |
06/12/2021 | 0000254 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 192,91 |
06/12/2021 | 0000255 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 82,35 |
08/12/2021 | 0000256 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 300,00 |
09/12/2021 | 0000257 | GRAN SAT COM DE ELETRO ELETRONICO EIRELI | 01.883.649/0001-60 | 447,50 |
10/12/2021 | Controle Financeiro: 000384/0000129 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | 17.620.895/0001-60 | 16.555,45 |
13/12/2021 | 0000258 | JOSÉMUNIZ ME | 35.419.902/0001-41 | 48.500,00 |
14/12/2021 | 0000259 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | 08.995.631/0012-52 | 8.994,00 |
15/12/2021 | Controle Financeiro: 000387/0000247 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 1.485,00 |
17/12/2021 | 0000260 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 500,00 |
17/12/2021 | 0000261 | GILENE PEREIRA DE ARAÚJO | ***.451.301-** | 2.500,00 |
20/12/2021 | 0000262 | GEORGE OURIQUES SOARES | 24.432.347/0001-71 | 1.200,00 |
20/12/2021 | 0000263 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 2.000,00 |
20/12/2021 | 0000264 | JOSE MAVIAEL FERNAN DES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IN DE ADVOCACIA | 24.719265/0001-02 | 4.000,00 |
20/12/2021 | 0000265 | TA COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | 19.005.967/0001-94 | 16.980,00 |
20/12/2021 | 0000266 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/12/2021 | 0000267 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 6.750,00 |
21/12/2021 | 0000268 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 500,00 |
21/12/2021 | 0000269 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
21/12/2021 | 0000270 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 800,00 |
21/12/2021 | 0000271 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 86,00 |
21/12/2021 | 0000272 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | ***.331.534-** | 2.000,00 |
22/12/2021 | 0000273 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | 17.572.003/0001-00 | 6.840,00 |
22/12/2021 | 0000274 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
22/12/2021 | 0000275 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.500,00 |
23/12/2021 | 0000276 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | 29.379.974/0001-00 | 5.910,00 |
23/12/2021 | 0000277 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 7.000,00 |
23/12/2021 | 0000278 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
27/12/2021 | 0000279 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 157,66 |
28/12/2021 | 0000280 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS - ME | 05.163.075/0001-07 | 1.712,00 |
28/12/2021 | 0000281 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | 04.981.612/0001-63 | 4.800,00 |
28/12/2021 | 0000282 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 82,35 |
28/12/2021 | 0000283 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 179,09 |
28/12/2021 | 0000284 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 725,31 |
28/12/2021 | 0000285 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 91,28 |
28/12/2021 | 0000286 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.115,00 |
28/12/2021 | 0000287 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 98,35 |
28/12/2021 | 0000288 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 1.400,00 |
29/12/2021 | 0000289 | LINCOLN DE LIMA | 21.052.164/0001-32 | 2.000,00 |
29/12/2021 | 0000290 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 1.621,79 |
30/12/2021 | 0000291 | VANESSAMEDEIROS DE ARAÚJO | 30.427.706/0001-03 | 3.570,00 |
30/12/2021 | 0000292 | SQUADRUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 30.889.093/0001-18 | 9.500,00 |
30/12/2021 | 0000293 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DEMELO | 09.225.635/0001-61 | 11.560,00 |
30/12/2021 | 0000294 | MARCIO FRANCA ARAUJO | 20.887.999/0001-40 | 10.000,00 |
30/12/2021 | 0000295 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | 27.962.527/0001-53 | 4.900,00 |
30/12/2021 | 0000296 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.300,00 |
30/12/2021 | 0000297 | DENILSON SOARES L DEM EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 924,78 |
30/12/2021 | 0000298 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 338,10 |
31/12/2021 | 0000299 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 94,05 |
Valor Total: | 236.250,96 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.