Receitas
Receitas 2022
Mês | Data | Duodécimos |
---|---|---|
Dezembro | 20/12/2022 | R$ 128.791,67 |
Novembro | 30/11/2022 | R$ 128.791,67 |
Outubro | 30/10/2022 | R$ 128.791,67 |
Setembro | 30/09/2022 | R$ 128.791,67 |
Agosto | 30/08/2022 | R$ 128.791,67 |
Julho | 29/07/2022 | R$ 128.791,67 |
Junho | 30/06/2022 | R$ 128.791,61 |
Maio | 30/05/2022 | R$ 128.791,67 |
Abril | 29/04/2022 | R$ 128.791,67 |
Março | 30/03/2022 21/03/2022 | R$ 78.791,67 R$ 50.000,00 |
Fevereiro | 25/02/2022 21/02/2022 | R$ 68.791,67 R$ 60.000,00 |
Janeiro | 28/01/2022 20/01/2022 | R$ 58.791,67 R$ 70.000,00 |
Estornos | 0 | |
Total | R$ 1.545.499,98 | |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.