Despesas
Despesas Fevereiro 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01/02/2022 | 0000023 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 1.207,19 |
03/02/2022 | 0000024 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 95,48 |
07/02/2022 | 0000025 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 350,00 |
08/02/2022 | 0000026 | TA COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | 19.005.967/0001-94 | 2.475,00 |
08/02/2022 | 0000027 | TA COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | 19.005.967/0001-94 | 1.820,00 |
15/02/2022 | 0000028 | TOCMIX COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | 09.189.517/0001-45 | 13.211,00 |
17/02/2022 | 0000029 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
17/02/2022 | 0000030 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
21/02/2022 | 0000031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
21/02/2022 | 0000032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.974,00 |
21/02/2022 | 0000033 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 81,94 |
22/02/2022 | 0000034 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 600,00 |
22/02/2022 | 0000035 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
22/02/2022 | Controle Financeiro: 000044/000030 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
24/02/2022 | 0000036 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 456,00 |
24/02/2022 | 0000037 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 445,55 |
24/02/2022 | 0000038 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 350,00 |
24/02/2022 | 0000039 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 5.000,00 |
25/02/2022 | 0000040 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/02/2022 | 0000041 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 157,66 |
25/02/2022 | 0000042 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
25/02/2022 | 0000043 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 |
25/02/2022 | 0000044 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.654,28 |
25/02/2022 | 0000045 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 119,16 |
25/02/2022 | 0000046 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
25/02/2022 | 0000047 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 93,72 |
25/02/2022 | 0000048 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 763,57 |
Valor Total: | 97.998,77 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.