Combustível
Relatório de Abastecimento 2022
ESTADO DA PARAÍBA | |||||
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | |||||
Exercício de 2022 | |||||
CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE BENS OU PRODUTOS UTILIZADOS NO VEÍCULO DA CÂMARA | |||||
Veículo: | FORD FIESTA SEDAN | Marca: | FORD | Data de Aquisição: | 15/12/2012 |
Potência: | 107HP | Ano: | 2012/2013 | NF. Nº: | 34500 |
Cilindrada: | CV | Combustível: | GASOLINA/ÁLCOOL | Placa: | OFZ8060 |
Lotado em: | CÂMARA MUNICIPAL | Renavan: | 0050241669-6 |
Relatório Resumido de Consumo 2022
Data | KM Inicial | KM Final | KM Percorridos | Tipo de Combustível | Quant. Abastecida (Litros) | KM/ Litro | Nota Fiscal | Valor (R$) | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2022 | 54.299 | 55.232 | 933 | Gasolina | 92,2460 | 10,11 | 000.009.035 | 466,00 | Ver Anexo |
23/12/2022 | 53.069 | 54.299 | 1230 | Gasolina | 115,6680 | 10,63 | 000.008.881 | 635,02 | Ver Anexo |
11/11/2022 | 52.769 | 53.069 | 300 | Gasolina | 31,5400 | 9,51 | 000.008.783 | 170,00 | Ver Anexo |
29/09/2022 | 51.559 | 52.769 | 1.210 | Gasolina | 116,7280 | 10,36 | 000.008.693 | 673,00 | Ver Anexo |
10/08/2022 | 50.686 | 51.559 | 873 | Gasolina | 85,9730 | 10,15 | 000.008.519 | 616,00 | Ver Anexo |
15/06/2022 | 49.918 | 50.686 | 768 | Gasolina | 71,5220 | 10,74 | 000.008.250 | 550,00 | Ver Anexo |
20/04/2022 | 49.143 | 49.918 | 775 | Gasolina | 73,3960 | 10,56 | 000.008.025 | 560,01 | Ver Anexo |
24/02/2022 | 48.446 | 49.143 | 697 | Gasolina | 65,6120 | 10,62 | 000.007.759 | 456,00 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.