Despesas
Despesas Maio 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/05/2022 | 0000106 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 98,52 |
06/05/2022 | 0000107 | WL. COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | 03.701.973/0001-46 | 1.880,94 |
06/05/2022 | 0000108 | ANSELMO APOLINÁRIO | 23.977.767/0001-70 | 5.107,00 |
06/05/2022 | 0000109 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 4.200,00 |
10/05/2022 | Controle Financeiro: 000148/0000108 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 5.107,00 |
10/05/2022 | Controle Financeiro: 000149/0000109 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 4.200,00 |
19/05/2022 | 0000110 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
20/05/2022 | 0000111 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
20/05/2022 | 0000112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
20/05/2022 | 0000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.100,00 |
23/05/2022 | 0000114 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
23/05/2022 | 0000115 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 900,00 |
24/05/2022 | 0000116 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
25/05/2022 | 0000117 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 147,38 |
25/05/2022 | 0000118 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
26/05/2022 | 0000119 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 |
27/05/2022 | 0000120 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 5.000,00 |
27/05/2022 | 0000121 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.900,00 |
27/05/2022 | 0000122 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | 05.163.075/0001-07 | 2.172,00 |
31/05/2022 | 0000123 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 179,04 |
31/05/2022 | 0000124 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 793,53 |
31/05/2022 | 0000125 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
31/05/2022 | 0000126 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.902,00 |
31/05/2022 | 0000127 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
31/05/2022 | 0000128 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 79,67 |
31/05/2022 | 0000129 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 1.051,23 |
31/05/2022 | 0000130 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 22,00 |
Valor Total: | 95.725,13 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.