Despesas
Despesas Junho 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/06/2022 | 0000131 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 101,81 |
09/06/2022 | 0000132 | DAMIAO ALMEIDA SILVA | ***.381.364-** | 400,00 |
09/06/2022 | 0000133 | FREDERICO GOEBLEIS DE ALMEIDA | ***.925.144-** | 400,00 |
09/06/2022 | 0000134 | CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS | ***.709.464-** | 400,00 |
09/06/2022 | 0000135 | FLAVIO SOARES GOMES | ***.642.434-** | 400,00 |
09/06/2022 | 0000136 | JOSE FERNANDES LEITE AIRES | ***.304.544-** | 400,00 |
15/06/2022 | 0000137 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 550,00 |
17/06/2022 | 0000138 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
20/06/2022 | 0000139 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
20/06/2022 | 0000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
20/06/2022 | 0000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.816,66 |
20/06/2022 | 0000142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 4.550,00 |
21/06/2022 | 0000143 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 900,00 |
21/06/2022 | 0000144 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
21/06/2022 | 0000145 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.150,00 |
21/06/2022 | 0000146 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.050,00 |
22/06/2022 | 0000147 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 75,60 |
27/06/2022 | 0000148 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
27/06/2022 | 0000149 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
27/06/2022 | 0000150 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
28/06/2022 | 0000151 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 194,01 |
28/06/2022 | 0000152 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
29/06/2022 | 0000153 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | 008.483.794-20 | 5.000,00 |
30/06/2022 | 0000154 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 80,11 |
30/06/2022 | 0000155 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 603,59 |
30/06/2022 | 0000156 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.059,67 |
30/06/2022 | 0000157 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 810,29 |
30/06/2022 | 0000158 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 10,99 |
Valor Total: | 89.700,42 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.