Despesas
Despesas Setembro 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01/09/2022 | 0000217 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | 17.572.003/0001-00 | 44.000,00 |
01/09/2022 | 0000218 | J & F TECIDOS LTDA | 05.084.873/0001-43 | 539,00 |
01/09/2022 | 0000219 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
02/09/2022 | 0000220 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.400,00 |
02/09/2022 | 0000221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 158,48 |
02/09/2022 | 0000222 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
08/09/2022 | Controle Financeiro: 000300/0000217 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | 17.572.003/0001-00 | 44.000,00 |
19/09/2022 | 0000223 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
19/09/2022 | 0000224 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
19/09/2022 | 0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MOVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 70.000,00 |
20/09/2022 | 0000226 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
20/09/2022 | 0000227 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.833,33 |
22/08/2022 | 0000228 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
22/09/2022 | 0000229 | MANASSESMIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
23/09/2022 | 0000230 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 900,00 |
26/09/2022 | 0000231 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 157,66 |
26/09/2022 | 0000232 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
26/09/2022 | 0000233 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 150,00 |
29/09/2022 | 0000234 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 673,00 |
29/09/2022 | 0000235 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 134,13 |
29/09/2022 | 0000236 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
29/09/2022 | 0000237 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/001-95 | 67,96 |
29/09/2022 | 0000238 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/001-95 | 521,13 |
29/09/2022 | 0000239 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 5.000,00 |
29/09/2022 | 0000240 | DENILSON SOARES L DE M EIREILI-ME | 27.847.551/0001-41 | 764,59 |
30/09/2022 | 0000241 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 |
30/09/2022 | 0000242 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.050,00 |
30/09/2022 | 0000243 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.650,00 |
30/09/2022 | 0000244 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.074,32 |
30/09/2022 | 0000245 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 22,00 |
Valor Total: | 200.610,21 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.