Despesas
Despesas Outubro 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/10/2022 | 0000246 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 80,73 |
17/10/2022 | 0000247 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
19/10/2022 | 0000248 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
20/10/2022 | 0000249 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
20/10/2022 | 0000250 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.100,00 |
20/10/2022 | 0000251 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 3.000,00 |
20/10/2022 | 0000252 | ANSELMO APOLINARIO TORRES | 23.977.767/0001-70 | 4.910,00 |
21/10/2022 | 0000253 | MANASSESMIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
21/10/2022 | 0000254 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 900,00 |
21/10/2022 | 0000255 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 58,60 |
24/10/2022 | 0000256 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/10/2022 | 0000257 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 |
25/10/2022 | 0000258 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 2.200,00 |
25/10/2022 | 0000259 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
25/10/2022 | 0000260 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 33,00 |
25/10/2022 | Controle Financeiro: 000347/0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 7.600,00 |
25/10/2022 | Controle Financeiro: 000346/0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 7.600,00 |
25/10/2022 | Controle Financeiro: 000351/0000252 | ANSELMO APOLINARIO TORRES | 23.977.767/0001-70 | 4.910,00 |
25/10/2022 | Controle Financeiro: 000345/0000251 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 3.000,00 |
26/10/2022 | 0000261 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
26/10/2022 | Controle Financeiro: 000352/0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 7.600,00 |
27/10/2022 | 0000262 | APEL APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. E COM. LTDA | 08.991.515/0001-02 | 1.689,00 |
27/10/2022 | 0000263 | APEL APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. E COM. LTDA | 08.991.515/0001-02 | 2.526,76 |
27/10/2022 | 0000264 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 5.000,00 |
27/10/2022 | 0000265 | APEL APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. E COM. LTDA | 08.991.515/0001-02 | 164,24 |
28/10/2022 | 0000266 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09.188.376/0001-46 | 215,63 |
28/10/2022 | 0000267 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | 02.375.199/0001-68 | 3.230,00 |
28/10/2022 | 0000268 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
28/10/2022 | 0000269 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 268,86 |
31/10/2022 | 0000270 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 67,96 |
31/10/2022 | 0000271 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 691,03 |
31/10/2022 | 0000272 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
31/10/2022 | 0000273 | LEANDRO VIEIRA SOARES | 70.133.475/0001-31 | 120,00 |
31/10/2022 | 0000274 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.902,00 |
Valor Total: | 97.466,50 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.