Despesas
Despesas Novembro 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01/11/2022 | 0000275 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 33.000.118/0001-79 | 1.192,61 |
01/11/2022 | 0000276 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
03/11/2022 | 0000277 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 92,12 |
04/11/2022 | 0000278 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | 04.981.612/0001-63 | 736,00 |
07/11/2022 | 0000279 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDAME | 23.682.176/0001-76 | 1.341,00 |
07/11/2022 | 0000280 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 22,00 |
11/11/2022 | 0000281 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 170,00 |
17/11/2022 | 0000282 | JM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP ELET LTDA | 20.326.247/0001-00 | 5.300,00 |
17/11/2022 | 0000283 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
17/11/2022 | 0000284 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
21/11/2022 | 0000285 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 |
21/11/2022 | 0000286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
21/11/2022 | 0000287 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.100,00 |
21/11/2022 | 0000288 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 4.550,00 |
21/11/2022 | 0000289 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 135,77 |
21/11/2022 | Controle Financeiro: 000384/0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 5.600,00 |
21/11/2022 | Controle Financeiro: 000385/0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 5.600,00 |
21/11/2022 | Controle Financeiro: 000386/0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 5.600,00 |
22/11/2022 | 0000290 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 900,00 |
22/11/2022 | 0000291 | MANASSESMIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
23/11/2022 | 0000292 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 5.000,00 |
23/11/2022 | Controle Financeiro: 000400/0000290 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 900,00 |
23/11/2022 | Controle Financeiro: 000399/0000291 | MANASSESMIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
25/11/2022 | 0000293 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
25/11/2022 | 0000294 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.000,00 |
25/11/2022 | 0000295 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.200,00 |
25/11/2022 | 0000296 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/11/2022 | 0000297 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
28/11/2022 | 0000298 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
28/11/2022 | 0000299 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 208,98 |
28/11/2022 | 0000300 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
29/11/2022 | 0000301 | DENILSON SOARES L DEM EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 1.165,37 |
29/11/2022 | 0000302 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
30/11/2022 | 0000303 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.361,00 |
30/11/2022 | 0000304 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 1.911,00 |
30/11/2022 | 0000305 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 735,88 |
30/11/2022 | 0000306 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 88,34 |
Valor Total: | 97.540,76 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.