Receitas
Receitas 2023
Mês | Data | Duodécimos |
---|---|---|
Dezembro | 26/12/2023 | R$ 146.274,33 |
Novembro | 30/11/2023 | R$ 146.274,33 |
Outubro | 31/10/2023 | R$ 146.274,33 |
Setembro | 29/09/2023 | R$ 146.274,33 |
Agosto | 31/08/2023 | R$ 146.274,33 |
Julho | 28/07/2023 | R$ 146.274,33 |
Junho | 30/06/2023 | R$ 146.274,33 |
Maio | 30/05/2023 | R$ 146.274,33 |
Abril | 28/04/2023 | R$ 146.274,33 |
Março | 29/03/2023 29/03/2023 | R$ 106.274,33 R$ 40.000,00 |
Fevereiro | 23/02/2023 28/02/2023 | R$ 66.274,33 R$ 80.000,00 |
Janeiro | 20/01/2023 30/01/2023 | R$ 66.274,33 R$ 80.000,00 |
Estornos | 0 | |
Total | R$ 1.755.291,96 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.