Combustível
Relatório de Abastecimento 2023
ESTADO DA PARAÍBA | |||||
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | |||||
Exercício de 2023 | |||||
CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE BENS OU PRODUTOS UTILIZADOS NO VEÍCULO DA CÂMARA | |||||
Veículo: | FORD FIESTA SEDAN | Marca: | FORD | Data de Aquisição: | 15/12/2012 |
Potência: | 107HP | Ano: | 2012/2013 | NF. Nº: | 34500 |
Cilindrada: | CV | Combustível: | GASOLINA/ÁLCOOL | Placa: | OFZ8060 |
Lotado em: | CÂMARA MUNICIPAL | Renavan: | 0050241669-6 |
Relatório Resumido de Consumo 2023
Data | KM Inicial | KM Final | KM Percorridos | Tipo de Combustível | Quant. Abastecida (Litros) | KM/ Litro | Nota Fiscal | Valor (R$) | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 55.232 | 55.613 | 381 | Gasolina | 40,1610 | 9,49 | 000.0009.050 | 200,00 | Ver Anexo |
27/02/2023 | 55.613 | 56.203 | 590 | Gasolina | 64,8660 | 9,10 | 000.0009.112 | 336,01 | Ver Anexo |
31/03/2023 | 56.203 | 58.197 | 1.994 | Gasolina | 194,8420 | 10,23 | 000.0009.199 | 1.072,48 | Ver Anexo |
26/04/2023 | 58.197 | 59.190 | 993 | Gasolina | 98,3910 | 10,09 | 000.0009.288 | 550,01 | Ver Anexo |
21/06/2023 | 59.190 | 60.453 | 1.263 | Gasolina | 127,8670 | 9,88 | 000.0009.457 | 703,01 | Ver Anexo |
25/09/2023 | 60.453 | 64.143 | 3.690 | Gasolina | 363,9820 | 10,14 | 000.0009.773 | 2.170,09 | Ver Anexo |
01/11/2023 | 64.143 | 66.110 | 1.967 | Gasolina | 201,1328 | 9,78 | 000.0009.812 | 1.198,09 | Ver Anexo |
30/11/2023 | 66.110 | 67.426 | 1.316 | Gasolina | 139,5940 | 9,43 | 000.0009.843 | 813,68 | Ver Anexo |
27/12/2023 | 67.426 | 69.853 | 2.427 | Gasolina | 254,2940 | 9,54 | 000.0009.869 | 1.447,05 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.