Balancetes Mensais
Balancetes 2019
Mês/Ano | Documento |
---|---|
Dezembro/2019 | Ver Anexo |
Novembro/2019 | Ver Anexo |
Outubro/2019 | Ver Anexo |
Setembro/2019 | Ver Anexo |
Agosto/2019 | Ver Anexo |
Julho/2019 | Ver Anexo |
Junho/2019 | Ver Anexo |
Maio/2019 | Ver Anexo |
Abril/2019 | Ver Anexo |
Março/2019 | Ver Anexo |
Fevereiro/2019 | Ver Anexo |
Janeiro/2019 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.