Balancetes Mensais
Balancetes 2021
Mês/Ano | Documento |
---|---|
Dezembro/2021 | Ver Anexo |
Novembro/2021 | Ver Anexo |
Outubro/2021 | Ver Anexo |
Setembro/2021 | Ver Anexo |
Agosto/2021 | Ver Anexo |
Julho/2021 | Ver Anexo |
Junho/2021 | Ver Anexo |
Maio/2021 | Ver Anexo |
Abril/2021 | Ver Anexo |
Março/2021 | Ver Anexo |
Fevereiro/2021 | Ver Anexo |
Janeiro/2021 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.