Servidores
Comissionados
Nome | CPF | Cargo | Salários (R$) |
---|---|---|---|
ADRIANA SILVA COSTA | ***.238.344-** | Coordenador Biblioteca, Cinema e Memorial | 1.900,00 |
ALUIZIO MARQUES TRAJANO | ***.398.204-** | Assessor Administrativo | 2.500,00 |
EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | ***.657.014-** | Tesoureiro | 2.300,00 |
JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO | ***.423.464-** | Assessor Legislativo | 1.900,00 |
LUCIANA TORRES PAIVA DE CASTRO | ***.567.834-** | Assessor Legislativo | 1.900,00 |
FABRÍCIO CAVALCANTE SILVA | ***.447.034-** | Secretário de Expediente | 1.500,00 |
JOSÉ LANDERSON NASCIMENTO SILVA | ***.406.644-** | Secretário de Expediente | 1.500,00 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.