Mês/Ano | Documento |
---|---|
Janeiro/2014 | Ver Anexo |
Fevereiro/2014 | Ver Anexo |
Março/2014 | Ver Anexo |
Abril/2014 | Ver Anexo |
Maio/2014 | Ver Anexo |
Junho/2014 | Ver Anexo |
Julho/2014 | Ver Anexo |
Agosto/2014 | Ver Anexo |
Setembro/2014 | Ver Anexo |
Outubro/2014 | Ver Anexo |
Novembro/2014 | Ver Anexo |
Dezembro/2014 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.