Despesas
Despesas Abril 2018
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/04/2018 | 0000049 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 178,03 |
02/04/2018 | 0000050 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 232,00 |
05/04/2018 | 0000051 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 306,67 |
05/04/2018 | 0000052 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 83,69 |
06/04/2018 | 0000053 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 74,66 |
06/04/2018 | 0000054 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 74,66 |
12/04/2018 | 0000055 | SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | 03.624.439/0001-83 | 94,00 |
12/04/2018 | 0000056 | JOSÉ VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | 14.376.217/0001-053 | 79,50 |
19/04/2018 | 0000057 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
20/04/2018 | 0000058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
20/04/2018 | 0000059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
23/04/2018 | 0000060 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
23/04/2018 | 0000061 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
24/04/2018 | 0000062 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 52,15 |
25/04/2018 | 0000063 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 195,18 |
27/04/2018 | 0000064 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
30/04/2018 | 0000065 | DENILSON SOARES L DE MEIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 313,48 |
30/04/2018 | 0000066 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 600,00 |
30/04/2018 | 0000067 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.620,79 |
Valor Total: | 73.399,81 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.