Despesas
Despesas Abril 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04/04/2022 | 0000081 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 97,11 |
05/04/2022 | 0000082 | OSMILDA ALVES FREITAS | 45.572.577/0001-06 | 560,00 |
11/04/2022 | 0000083 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 09.366.790/0001-06 | 176,00 |
19/04/2022 | 0000084 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
19/04/2022 | 0000085 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
19/04/2022 | 0000086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.100,00 |
20/04/2022 | 0000087 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 560,01 |
20/04/2022 | 0000088 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 |
20/04/2022 | 0000089 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
20/04/2022 | 0000090 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
22/04/2022 | 0000091 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
22/04/2022 | 0000092 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 1.100,00 |
25/04/2022 | 0000093 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/04/2022 | 0000094 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
26/04/2022 | 0000095 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.400,00 |
26/04/2022 | 0000096 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 5.000,00 |
27/04/2022 | 0000097 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 532,67 |
28/04/2022 | 0000098 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
28/04/2022 | 0000099 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | 19.454.874/0001-47 | 4.000,00 |
28/04/2022 | 0000100 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 22,00 |
29/04/2022 | 0000101 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.902,00 |
29/04/2022 | 0000102 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 119,16 |
29/04/2022 | 0000103 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
29/04/2022 | 0000104 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 782,32 |
29/04/2022 | 0000105 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 98,15 |
Valor Total: | 86.794,71 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.