Despesas
Despesas Agosto 2019
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/08/2019 | 0000140 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 99,01 |
06/08/2019 | 0000141 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
06/08/2019 | 0000142 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
20/08/2019 | 0000143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 6.462,33 |
20/08/2019 | 0000144 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/08/2019 | 0000145 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
21/08/2019 | 0000146 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
21/08/2019 | 0000147 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
22/08/2019 | 0000148 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 29.979.036/0163-06 | 600,00 |
23/08/2019 | 0000149 | GEOARQUITETURA ECONSTRUÇÃO LTDA - ME | 18.452.632/0001-51 | 3.500,00 |
26/08/2019 | 0000150 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 158,76 |
26/08/2019 | 0000151 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
29/08/2019 | 0000152 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
30/08/2019 | 0000153 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 181,77 |
30/08/2019 | 0000154 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 98,86 |
30/08/2019 | 0000155 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 176,00 |
30/08/2019 | 0000156 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
30/08/2019 | 0000157 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.471,70 |
Valor Total: | 75.854,69 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.