Despesas
Despesas Agosto 2021
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/08/2021 | 0000146 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 86,56 |
03/08/2021 | 0000147 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.500,00 |
09/08/2021 | 0000148 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 414,13 |
09/08/2021 | 0000149 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 82,35 |
10/08/2021 | 0000150 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | 09.225.635/0001-61 | 330,00 |
10/08/2021 | 0000151 | MARIA CLARA DE ARAUJO SOARES | 09.225.635/0001-61 | 12.500,00 |
12/08/2021 | 0000152 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 310,00 |
19/08/2021 | 0000153 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 500,00 |
19/08/2021 | 0000154 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | 00.882.501/0001-49 | 1.146,75 |
19/08/2021 | 0000155 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | 00.882.501/0001-49 | 300,00 |
23/08/2021 | 0000156 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
23/08/2021 | 0000157 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 600,00 |
23/08/2021 | 0000158 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
23/08/2021 | 0000159 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 6.750,00 |
23/08/2021 | 0000160 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 78,35 |
24/08/2021 | 0000161 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | 39.410.735/0001-29 | 300,00 |
25/08/2021 | 0000162 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/08/2021 | 0000163 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
26/08/2021 | 0000164 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.500,00 |
31/08/2021 | 0000165 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
31/08/2021 | 0000166 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 636,36 |
31/08/2021 | 0000167 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 88,60 |
31/08/2021 | 0000168 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 14.215,00 |
31/08/2021 | 0000169 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 600,00 |
31/08/2021 | 0000170 | DENILSON SOARES L DEM EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 403,73 |
Valor Total: | 92.947,34 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.