Despesas
Despesas Dezembro 2018
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/12/2018 | 0000220 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 107,05 |
06/12/2018 | 0000221 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | 17.572.003/0001-00 | 200,00 |
06/12/2018 | 0000222 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
06/12/2018 | 0000223 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 89,72 |
06/12/2018 | 0000224 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 458,53 |
06/12/2018 | 0000225 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 80,96 |
11/12/2018 | 0000226 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 156,04 |
11/12/2018 | 0000227 | E. ZALMA SOUSA | 04.918.161/0001-10 | 300,00 |
11/12/2018 | 0000228 | WL. COMÉRCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | 03.701.973/0001-46 | 854,66 |
11/12/2018 | 0000229 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | 03.161.004/0002-20 | 400,00 |
11/12/2018 | 0000230 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI ME | 09.531.524/0001-83 | 200,00 |
14/12/2018 | 0000231 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | 04.981.612/0001-63 | 3.300,00 |
14/12/2018 | 0000232 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | 09.225.635/0001-61 | 550,00 |
14/12/2018 | 0000233 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | 09.225.635/0001-61 | 896,00 |
18/12/2018 | 0000234 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
18/12/2018 | 0000235 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.773,33 |
20/12/2018 | 0000236 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
20/12/2018 | 0000237 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
20/12/2018 | 0000238 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | 06.015.103/0001-01 | 1.950,00 |
20/12/2018 | 0000239 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | 01.056.551/0001-30 | 140,00 |
20/12/2018 | 0000240 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 52,20 |
21/12/2018 | 0000241 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
26/12/2018 | 0000242 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 202,49 |
26/12/2018 | 0000243 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 1.800,00 |
26/12/2018 | 0000244 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | 01.356.570/0001-81 | 1.329,39 |
26/12/2018 | 0000245 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.000,00 |
26/12/2018 | 0000246 | GEORGE OURIQUES SOARES | 24.432.347/0001-71 | 650,00 |
26/12/2018 | 0000247 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
26/12/2018 | 0000248 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 700,00 |
27/12/2018 | 0000249 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | 17.572.003/0001-00 | 255,00 |
27/12/2018 | 0000250 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | 00.882.501/0001-49 | 200,00 |
27/12/2018 | 0000251 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | 00.882.501/0001-49 | 730,00 |
27/12/2018 | 0000252 | P.H. PESSOA DE MORAIS - ME | 17.585.947/0001-04 | 3.300,00 |
28/12/2018 | 0000253 | GEOARQUITETURA ECONSTRUÇÃO LTDA - ME | 18.452.632/0001-51 | 11.000,00 |
28/12/2018 | 0000254 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 1.074,06 |
28/12/2018 | 0000255 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.800,01 |
28/12/2018 | 0000256 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
28/12/2018 | 0000257 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
28/12/2018 | 0000258 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 358,30 |
28/12/2018 | 0000259 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 72,32 |
28/12/2018 | 0000260 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 105,76 |
28/12/2018 | 0000261 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.760,10 |
28/12/2018 | 0000262 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 1.300,00 |
28/12/2018 | 0000263 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 800,00 |
28/12/2018 | 0000264 | GILENE PEREIRA DE ARAÚJO | ***.451.301-** | 1.600,00 |
28/12/2018 | 0000265 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 500,00 |
28/12/2018 | 0000266 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 165,05 |
28/12/2018 | 0000267 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 4,60 |
Valor Total: | 110.801,54 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.