Despesas
Despesas Dezembro 2020
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/12/2020 | 0000228 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 83,21 |
07/12/2020 | 0000229 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 270,18 |
07/12/2020 | 0000230 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
16/12/2020 | 0000231 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | 29.379.974/0001-00 | 3.810,00 |
17/12/2020 | 0000232 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
17/12/2020 | 0000233 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 500,00 |
17/12/2020 | Controle Financeiro: 000376/000043 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | 17.620.895/0001-60 | 17.881,33 |
18/12/2020 | 0000234 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
18/12/2020 | 0000235 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.400,00 |
18/12/2020 | 0000236 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
21/12/2020 | 0000237 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.020,00 |
21/12/2020 | 0000238 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 231,00 |
21/12/2020 | 0000239 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.300,00 |
21/12/2020 | 0000240 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 54,65 |
22/12/2020 | Controle Financeiro: 000387/000234 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02307198000186 | 5.000,00 |
22/12/2020 | 0000241 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 09.366.790/0001-06 | 208,00 |
22/12/2020 | 0000242 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
28/12/2020 | 0000243 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
28/12/2020 | 0000244 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
28/12/2020 | 0000245 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 411,97 |
28/12/2020 | 0000246 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 207,93 |
28/12/2020 | 0000247 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 75,02 |
28/12/2020 | 0000248 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
29/12/2020 | 0000249 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 82,80 |
29/12/2020 | 0000250 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 761,22 |
30/12/2020 | 0000251 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.718,00 |
30/12/2020 | 0000252 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 240,00 |
30/12/2020 | 0000253 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | 17.620.895/0001-60 | 60.780,43 |
30/12/2020 | 0000254 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 2.500,00 |
31/12/2020 | 0000255 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 109,78 |
Valor Total: | 143.976,32 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.