Despesas
Despesas Dezembro 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/12/2022 | 0000307 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 92,53 |
07/12/2022 | 0000308 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 22,00 |
07/12/2022 | Controle Financeiro: 000420/0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 7.800,00 |
07/12/2022 | Controle Financeiro: 000421/0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 7.500,00 |
08/12/2022 | 0000309 | WISTON RAMOS DA SILVA | 23.412.314/0001-05 | 750,00 |
15/12/2022 | 0000310 | WL. COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | 03.701.973/0001-46 | 609,55 |
15/12/2022 | 0000311 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
16/12/2022 | 0000312 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
16/12/2022 | Controle Financeiro: 000426/0000225 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | 23.299.160/0001-89 | 14.100,00 |
19/12/2022 | 0000313 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
19/12/2022 | 0000314 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
20/12/2022 | 0000315 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 |
20/12/2022 | 0000316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
20/12/2022 | 0000317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.100,00 |
20/12/2022 | Controle Financeiro: 000433/0000304 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 1.911,00 |
21/12/2022 | 0000318 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 3.200,00 |
21/12/2022 | 0000319 | MANASSESMIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
21/12/2022 | 0000320 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 3.000,00 |
21/12/2022 | 0000321 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 58,60 |
22/12/2022 | 0000322 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | 13.507.836/0001-29 | 1.000,00 |
22/12/2022 | 0000323 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 1.400,00 |
23/12/2022 | 0000324 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
23/12/2022 | 0000325 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 5.000,00 |
23/12/2022 | 0000326 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 635,02 |
23/12/2022 | 0000327 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 91,90 |
26/12/2022 | 0000328 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 150,37 |
26/12/2022 | 0000329 | FLAVIO ALEX FARIAS | 02.355.073/0001-21 | 1.500,00 |
27/12/2022 | 0000330 | GEORGE OURIQUES SOARES | 24.432.347/0001-71 | 400,00 |
27/12/2022 | 0000331 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 1.291,75 |
27/12/2022 | 0000332 | JOÃO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | 40.029.954/0001-41 | 500,00 |
27/12/2022 | 0000333 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | 29.379.974/0001-00 | 15.885,74 |
27/12/2022 | 0000334 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 44,00 |
27/12/2022 | 0000335 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
28/12/2022 | 0000336 | MARIA CLARA DE ARAUJO SOARES | ***.514.344-* | 3.500,00 |
28/12/2022 | 0000337 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 223,95 |
28/12/2022 | 0000338 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
28/12/2022 | 0000339 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 700,44 |
28/12/2022 | 0000340 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 67,96 |
28/12/2022 | 0000341 | MARCIO FRANCA ARAUJO | 20.887.999/0001-40 | 10.100,00 |
28/12/2022 | 0000342 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 5.000,00 |
28/12/2022 | 0000343 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | 04.981.612/0001-63 | 926,00 |
28/12/2022 | 0000344 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | 09.225.635/0001-61 | 5.300,00 |
28/12/2022 | 0000345 | SQUADRUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 30.889.093/0001-18 | 7.500,00 |
28/12/2022 | 0000346 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 66,00 |
28/12/2022 | 0000347 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | 00.882.501/0001-49 | 629,25 |
28/12/2022 | 0000348 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | 00.882.501/0001-49 | 300,00 |
28/12/2022 | 0000349 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 322,50 |
29/12/2022 | 0000350 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 1.541,49 |
29/12/2022 | 0000351 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | 05.163.075/0001-07 | 1.462,50 |
29/12/2022 | 0000352 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 466,00 |
29/12/2022 | 0000353 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 44,00 |
29/12/2022 | 0000354 | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 09.316.105/0001-29 | 13.068,49 |
30/12/2022 | 0000355 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.061,00 |
30/12/2022 | 0000356 | SILVANA LIRA DE CARVALHO BORBA | 35.576.503/0001-94 | 19.800,12 |
Valor Total: | 178.977,38 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.