Despesas
Despesas Fevereiro 2018
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/02/2018 | 0000012 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/0001-95 | 57,11 |
02/02/2018 | 0000013 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/0001-95 | 226,13 |
02/02/2018 | 0000014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 116,40 |
06/02/2018 | 0000015 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 74,66 |
06/02/2018 | 0000016 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 74,66 |
20/02/2018 | 0000017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.700,00 |
20/02/2018 | 0000018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
20/02/2018 | 0000019 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
22/02/2018 | 0000020 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
22/02/2018 | 0000021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
23/02/2018 | 0000022 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
26/02/2018 | 0000023 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
26/02/2018 | 0000024 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 181,00 |
28/02/2018 | 0000025 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 700,00 |
28/02/2018 | 0000026 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 215,98 |
28/02/2018 | 0000027 | DENILSON SOARES L DE MEIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 213,25 |
28/02/2018 | 0000028 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.444,79 |
Valor Total: | 72.046,58 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.