Despesas
Despesas Fevereiro 2021
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/02/2021 | 0000016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 96,48 |
03/02/2021 | 0000017 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | 16.567.973/0001-47 | 160,00 |
03/02/2021 | 0000018 | ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | 24.109.167/0001-53 | 256,00 |
08/02/2021 | 0000019 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 82,35 |
11/02/2021 | 0000020 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 303,47 |
11/02/2021 | 0000021 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | 15.016.319/0001-82 | 2.250,00 |
11/02/2021 | 0000022 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | 17.779.060/0001-57 | 1.000,00 |
19/02/2021 | 0000023 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 500,00 |
22/02/2021 | 0000024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
22/02/2021 | 0000025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 6.750,00 |
22/02/2021 | 0000026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 91,54 |
25/02/2021 | 0000027 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/02/2021 | 0000028 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 157,66 |
26/02/2021 | 0000029 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.500,00 |
26/02/2021 | 0000030 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
26/02/2021 | 0000031 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 600,00 |
26/02/2021 | 0000032 | JOSÉ PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 1.400,00 |
26/02/2021 | 0000033 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.715,00 |
Valor Total: | 76.717,50 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.