Despesas
Despesas Janeiro 2019
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
11/01/2019 | 0000001 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 1.400,00 |
21/01/2019 | 0000002 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
22/01/2019 | 0000003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
22/01/2019 | 0000004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
23/01/2019 | 0000005 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
25/01/2019 | 0000006 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/01/2019 | 0000007 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 188,37 |
28/01/2019 | 0000008 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
29/01/2019 | 0000009 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
29/01/2019 | 0000010 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 500,00 |
31/01/2019 | 0000011 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
31/01/2019 | 0000012 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
31/01/2019 | 0000013 | DENILSON SOARES L DE MEIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 363,79 |
31/01/2019 | 0000014 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.620,79 |
Valor Total: | 74.715,55 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.