Despesas
Despesas Janeiro 2021
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 0000001 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 500,00 |
21/01/2021 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
21/01/2021 | 0000003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 6.750,00 |
21/01/2021 | 0000004 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
22/01/2021 | 0000005 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 85,19 |
25/01/2021 | 0000006 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
26/01/2021 | 0000007 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
26/01/2021 | 0000008 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 600,00 |
27/01/2021 | 0000009 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.500,00 |
28/01/2021 | 0000010 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 74,35 |
28/01/2021 | 0000011 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 588,07 |
29/01/2021 | 0000012 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.715,00 |
29/01/2021 | 0000013 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
29/01/2021 | 0000014 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 300,00 |
30/01/2021 | 0000015 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 271,46 |
Valor Total: | 72.992,54 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.