Despesas
Despesas Julho 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04/07/2022 | 0000159 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 100,06 |
19/07/2022 | 0000160 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
19/07/2022 | 0000161 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
20/07/2022 | 0000162 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
20/07/2022 | 0000163 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.100,00 |
21/07/2022 | 0000164 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
22/07/2022 | 0000165 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 3.000,00 |
25/07/2022 | 0000166 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/07/2022 | 0000167 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 157,66 |
26/07/2022 | 0000168 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
26/07/2022 | Controle Financeiro: 000165/0000228 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 3.000,00 |
27/07/2022 | 0000169 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
27/07/2022 | 0000170 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 1.250,00 |
27/07/2022 | 0000171 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 2.180,04 |
27/07/2022 | 0000172 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 16.749.299/0003-83 | 330,00 |
27/07/2022 | 0000173 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 5.000,00 |
27/07/2022 | 0000174 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
28/07/2022 | 0000175 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 208,98 |
28/07/2022 | 0000176 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
29/07/2022 | 0000177 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 2.000,00 |
29/07/2022 | 0000178 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.500,00 |
29/07/2022 | 0000179 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/001-95 | 522,18 |
29/07/2022 | 0000180 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | 08.826.596/001-95 | 71,42 |
29/07/2022 | 0000181 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.902,00 |
Valor Total: | 87.975,16 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.