Despesas
Despesas Junho 2018
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01/06/2018 | 0000096 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 170,01 |
02/06/2018 | 0000097 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 143,28 |
06/06/2018 | 0000098 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
06/06/2018 | 0000099 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 76,83 |
06/06/2018 | 0000100 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 75,75 |
06/06/2018 | 0000101 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 240,49 |
11/06/2018 | 0000102 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 191,00 |
20/06/2018 | 0000103 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
20/06/2018 | 0000104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/06/2018 | 0000105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
20/06/2018 | 0000106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 3.570,00 |
21/06/2018 | 0000107 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 1.000,00 |
21/06/2018 | 0000108 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
21/06/2018 | 0000109 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 52,15 |
22/06/2018 | 0000110 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
25/06/2018 | 0000111 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 194,43 |
25/06/2018 | 0000112 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
29/06/2018 | 0000113 | DENILSON SOARES L DE MEIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 261,45 |
29/06/2018 | 0000114 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.745,45 |
Valor Total: | 77.859,34 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.