Despesas
Despesas Maio 2018
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/05/2018 | 0000068 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 145,35 |
03/05/2018 | 0000069 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | 03.161.004/0002-20 | 260,00 |
03/05/2018 | 0000070 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | 01.630.115/0001-22 | 620,70 |
04/05/2018 | 0000071 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 74,66 |
04/05/2018 | 0000072 | CAGEPA CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 08.826.596/0001-95 | 74,66 |
07/05/2018 | 0000073 | CELB-CIA. ENERGETICA DA BORBOREMA | 09.123.654/0001-87 | 271,60 |
09/05/2018 | 0000075 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 2.000,00 |
09/05/2018 | 0000076 | DOROTÉIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO ME | 29.418.955/0001-45 | 600,00 |
09/05/2018 | 0000077 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.000,00 |
11/05/2018 | 0000078 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 144,00 |
11/05/2018 | 0000079 | FELIPA DA COSTA FARIAS | 19.405.082/0001-82 | 380,00 |
12/05/2018 | 0000080 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 1.650,00 |
18/05/2018 | 0000081 | SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | 03.624.439/0001-83 | 203,90 |
18/05/2018 | 0000082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
18/05/2018 | 0000083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
18/05/2018 | 0000084 | GEORGE OURIQUES SOARES | 24.432.347/0001-71 | 800,00 |
21/05/2018 | 0000085 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 400,00 |
21/05/2018 | 0000086 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 52,53 |
22/05/2018 | 0000087 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 499,63 |
22/05/2018 | 0000088 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 1.500,00 |
22/05/2018 | 0000089 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
23/05/2018 | 0000090 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
25/05/2018 | 0000091 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 454,07 |
25/05/2018 | 0000092 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
30/05/2018 | 0000093 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.620,79 |
30/05/2018 | 0000094 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 700,00 |
30/05/2018 | 0000095 | DENILSON SOARES L DE MEIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 589,33 |
Valor Total: | 83.241,15 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.