Despesas
Despesas Maio 2019
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/05/2019 | 0000075 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 111,35 |
06/05/2019 | 0000076 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
06/05/2019 | 0000077 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 102,61 |
07/05/2019 | 0000078 | FELIPA DA COSTA FARIAS | 19.405.082/0001-82 | 130,00 |
09/05/2019 | 0000079 | DOROTÉIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO ME | 29.418.955/0001-45 | 630,00 |
09/05/2019 | 0000080 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 1.600,00 |
09/05/2019 | 0000081 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 945,00 |
09/05/2019 | 0000082 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.300,00 |
09/05/2019 | 0000083 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977 767/0001-70 | 1.400,00 |
20/05/2019 | 0000084 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
21/05/2019 | 0000085 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
21/05/2019 | 0000086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.140,00 |
21/05/2019 | 0000087 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
22/05/2019 | 0000088 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
27/05/2019 | 0000089 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 213,27 |
27/05/2019 | 0000090 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
28/05/2019 | 0000091 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 440,00 |
28/05/2019 | 0000092 | HÉNIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.100,00 |
29/05/2019 | 0000093 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 29.979.036/0163-06 | 600,00 |
29/05/2019 | 0000094 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 265,63 |
29/05/2019 | 0000095 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 160,52 |
29/05/2019 | 0000096 | DENILSON SOARES L DE MEIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 547,32 |
31/05/2019 | 0000097 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 17.871.218/0001-14 | 500,00 |
31/05/2019 | 0000098 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.620,80 |
Valor Total: | 80.235,93 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.