Despesas
Despesas Maio 2020
***.483.794-** | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04/05/2020 | 0000080 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 84,17 |
06/05/2020 | 0000081 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
06/05/2020 | 0000082 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
08/05/2020 | 0000083 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 142,40 |
08/05/2020 | 0000084 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 1.500,00 |
20/05/2020 | 0000085 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
20/05/2020 | 0000086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/05/2020 | 0000087 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.400,00 |
21/05/2020 | 0000088 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 47,60 |
21/05/2020 | 0000089 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
25/05/2020 | 0000090 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
25/05/2020 | 0000091 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
26/05/2020 | 0000092 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
26/05/2020 | 0000093 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 700,00 |
27/05/2020 | 0000094 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.300,00 |
28/05/2020 | 0000095 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 414,04 |
29/05/2020 | 0000096 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.717,83 |
Valor Total: | 75.518,17 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.